微信號:13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | |
產(chǎn)品名稱 | CSC5266GYYLZK6型鋁合金運油車 | 產(chǎn)品號 | ARLFU6X2037 |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 23.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15900,15965 | 外形尺寸(mm) | 10235,9585×2525×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/12,16/13 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2410,1450/2160 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5975+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | **車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。罐體有效容積23.1立方米,準(zhǔn)運介質(zhì)**密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7200×2400×1650.2、側(cè),后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高500mm.3、隨底盤選裝駕駛室.EBS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)企業(yè)為:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機(jī)型號與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系分別為:MC07.27-60/34.98,MC07.31-60/34.98,MC07.33-60/34.98,MC07.34-60/34.98,WP8.350E61/33.02 ,WP6H270E61/32.97,WP7.270E61/33.03,WP7.300E61/33.03.罐體上部選裝上走道.該車可選裝ETC車載裝置.選裝后上杠樣式,選裝后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm):40×180,下邊緣離地高500mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ5266XXYN504GF1K | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
**名稱 | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8725,9125,9525,10175,10575,11745,11925×2496×2850,3035,3335 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+- | 前輪距(mm) | 1998,2035,2065 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 7360 7360 7360 7470 7470 10518 | 202 228 240 251 257 199 260 279 213 240 257 199 220 297 |
汕德卡后八輪鋁合金油罐車
本產(chǎn)品采用重汽豪沃ZZ5266XXYN504GF1K型二類底盤生產(chǎn),軸距:4575+1400,4975+1400,,主氣囊+副簡易型座椅;MC07H.35-60發(fā)動機(jī);HW13709XSTC2變速箱+HW70法蘭式取力器;VPD75D前軸(盤);MCY11BGS自調(diào)臂雙后橋(鼓);速比4.63;雙層車架(8+4/280);前少后空氣懸架(3/-/-);8198方向機(jī);前置排氣系統(tǒng);EBS+ESC;中位保險杠(非金屬);普通車輪;295/80R22.5;手電一體電動舉升;300L油箱;LDWS+FCWS(帶雷達(dá));拉索式PTO;**重汽智能通D版;電磁式電源開關(guān);轉(zhuǎn)向輪爆胎應(yīng)急裝置;16**H蓄電池;選裝倒車蜂鳴器;選裝胎壓監(jiān)測系統(tǒng);
上裝配置:汽油、柴油、煤油介質(zhì):公告容積為23.1方,加油機(jī)安裝在工具箱內(nèi),罐體**容積為23.2方. 整車尺寸(mm):10235/9585×2525×3350. 總質(zhì)量26000 Kg,整車額定載質(zhì)量:15900/15965 Kg,整備質(zhì)量:9905Kg; 罐體尺寸:(長×長軸×短軸) (mm): 7200×2400×1650.罐體常配為單倉采用5182鎂鋁合金制作,罐體厚度大于等于5MM,帶山東齊魯油泵,泵箱配歐標(biāo)拉手鎖,一個單呼吸閥的歐標(biāo)罐口、一個海底閥,兩個自流閥,歐標(biāo)一套(含歐標(biāo)罐口,海底閥,油氣回收,防溢流探桿,下裝油口);C:可選裝大流量加油機(jī)(上海柏萊稅控加油機(jī)、三金稅控加油機(jī)、中升稅控加油機(jī))帶15米自動回位卷盤,兩根罐體等長輸油管、兩個滅火器,一個防火帽,靜電卷盤、安全告示鐵牌、工具箱、全車歐式鎖、牌照燈、車尾拖車鉤開孔、其余標(biāo)配。易燃液體貼“易燃”標(biāo),貼反光條、反光帶,罐體尾部反光板、安全告示。
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
..